Available in Pack A and Pack B equipment from 6 to 25 person versions. Can be packed either in a roll or in a flat pack canister.
The compact version is the most compact SOLAS liferaft, designed specifically for the mega yacht market in order to save valuable stowage space.
A compact container is available in both cylindrical and rectangular shape with Pack A and Pack B equipment from 6 to 12 person versions. The number of stabilizing pockets guarantees safety and comfort
even in a stormy sea.
A fiberglass container is included either in a roll or in a flat pack canister version. LALIZAS Liferaft DEEP SEA II, SOLAS/MED/TC, Throw Overboard is designed to inflate in an environment temperature of -30°C to +65°C while its inspection interval is every year.
PACK A Equipment:
PACK B Equipment:
| Code | A (inches) | B (inches) | C (inches) | Capacity | Container | Weight (lbs) | Canister Material | Χ (inches) | Ζ (inches) | Υ (inches) | Max Storage Height (m) | Pack |
| 501595 | 78 | 78 | 48 | 6 | Canister | 185 | GRP | 46 | 25 | 23 | 25 | A |
| 501596 | 89 | 89 | 51 | 8 | Canister | 216 | GRP | 46 | 25 | 23 | 25 | A |
| 501597 | 100 | 100 | 55 | 10 | Canister | 233 | GRP | 52 | 25 | 23 | 25 | A |
| 501598 | 106 | 106 | 19 | 12 | Canister | 260 | GRP | 52 | 25 | 23 | 25 | A |
| 501599 | 133 | 133 | 64 | 16 | Canister | 337 | GRP | 58 | 28 | 12 | 25 | A |
| 501600 | 133 | 133 | 64 | 20 | Canister | 372 | GRP | 62 | 29 | 25 | 25 | A |
| 501601 | 133 | 133 | 64 | 25 | Canister | 392 | GRP | 62 | 29 | 25 | 25 | A |
| 501602 | 78 | 78 | 48 | 6 | Canister | 157 | GRP | 46 | 25 | 23 | 25 | B |
| 501603 | 89 | 89 | 51 | 8 | Canister | 168 | GRP | 46 | 25 | 23 | 25 | B |
| 501604 | 100 | 100 | 55 | 10 | Canister | 178 | GRP | 46 | 25 | 23 | 25 | B |
| 501605 | 106 | 106 | 59 | 12 | Canister | 202 | GRP | 52 | 25 | 23 | 25 | B |
| 501606 | 133 | 133 | 64 | 16 | Canister | 240 | GRP | 52 | 25 | 23 | 25 | B |
| 501607 | 133 | 133 | 64 | 20 | Canister | 260 | GRP | 58 | 29 | 24 | 25 | B |
| 501608 | 133 | 133 | 64 | 25 | Canister | 276 | GRP | 63 | 29 | 25 | 25 | B |
| 501609 | 78 | 78 | 48 | 6 | Flat Pack Compact | 141 | ABS | 29 | 19 | 15 | 18 | A |
| 501610 | 89 | 89 | 51 | 8 | Flat Pack Compact | 170 | ABS | 34 | 24 | 14 | 18 | A |
| 501611 | 100 | 100 | 55 | 10 | Flat Pack Compact | 198 | ABS | 34 | 24 | 14 | 18 | A |
| 501612 | 106 | 106 | 59 | 12 | Flat Pack Compact | 238 | GRP | 41 | 22 | 14 | 18 | A |
| 501613 | 78 | 78 | 48 | 6 | Flat Pack Compact | 114 | ABS | 29 | 19 | 15 | 18 | B |
| 501614 | 89 | 89 | 51 | 8 | Flat Pack | 130 | ABS | 34 | 24 | 14 | 18 | B |
| 501615 | 100 | 100 | 55 | 10 | Flat Pack Compact | 141 | ABS | 34 | 24 | 14 | 18 | B |
| 501616 | 106 | 106 | 59 | 12 | Flat Pack Compact | 174 | GRP | 41 | 22 | 14 | 18 | B |
| 501617 | 78 | 78 | 48 | 6 | Canister Compact | 161 | GRP | 46 | 22 | 21 | 18 | A |
| 501618 | 89 | 89 | 51 | 8 | Canister Compact | 178 | GRP | 46 | 22 | 21 | 18 | A |
| 501619 | 100 | 100 | 55 | 10 | Canister Compact | 200 | GRP | 46 | 22 | 21 | 18 | A |
| 501620 | 106 | 106 | 59 | 12 | Canister Compact | 236 | GRP | 46 | 22 | 21 | 18 | A |
| 501621 | 78 | 78 | 48 | 6 | Canister Compact | 128 | ABS | 33 | 22 | 21 | 18 | B |
| 501622 | 89 | 89 | 51 | 8 | Canister Compact | 154 | ABS | 46 | 22 | 21 | 18 | B |
| 501623 | 100 | 100 | 55 | 10 | Canister Compact | 148 | ABS | 46 | 22 | 21 | 18 | B |
| 501624 | 106 | 106 | 59 | 12 | Canister Compact | 169 | GRP | 46 | 22 | 21 | 18 | B |
| 501625 | 78 | 78 | 48 | 6 | Flat Pack | 185 | GRP | 33 | 24 | 14 | 18 | A |
| 501626 | 89 | 89 | 51 | 8 | Flat Pack | 211 | GRP | 34 | 24 | 18 | 18 | A |
| 501627 | 100 | 100 | 55 | 10 | Flat Pack | 231 | GRP | 34 | 24 | 18 | 18 | A |
| 501628 | 78 | 78 | 48 | 6 | Flat Pack | 141 | GRP | 29 | 19 | 13 | 18 | B |
| 501629 | 89 | 89 | 51 | 8 | Flat Pack | 161 | GRP | 33 | 24 | 14 | 18 | B |
| 501630 | 100 | 100 | 55 | 10 | Flat Pack | 174 | GRP | 33 | 24 | 14 | 18 | B |
LALIZAS_Liferaft_SOLAS_DEEP_SEA_II_Throw_overboard_6_8_10_12_P >
LALIZAS_Liferaft_SOLAS_DEEP_SEA_II_Throw_overboard_16_20_25_P >